规范作业车间 五‘0’严格验收
0尘点指的是无肉眼可见的沙粒尘点,影响到膜功能和粘贴的牢固性。
如果粘贴过程中发现明显尘点,会重新粘贴直到美观可靠耐用。
纳米TiN复合材料阻隔技术
遮阳隔热“0”透光
| 蓝境Pro前档 | 蓝境侧后档浅 | 蓝境侧后档深 | 蓝境Pro侧后档浅 | 蓝境Pro侧后档深 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫外线阻隔率 | 99.4% | 99.2% | 99.6% | 99.4% | 99.10% |
| 太阳能总阻隔率 | 49.3%更隔热 | 56.5% | 64.2% | 58.90% | 65.50% |
| 可见光反射率 | 7.6% | 5.9% | 5.3% | 5.70% | 5.20% |
| 可见光透过率 | 75.8% | 38.3% | 18.2% | 37.90% | 20.10% |
| 隐私性 | |||||
| 质保 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 |
| 0重金属认证 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 0甲醛认证 | SGS认证 | SGS认证 | |||
| 蓝光阻隔率 | 26.0% | 59.7% | 78.1% |